A. Dasar Penyusunan
RAB ini disusun mengikuti format dan butir biaya yang ditetapkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam TOR, dengan komposisi tenaga ahli, jangka waktu, dan keluaran (laporan) sesuai Ruang Lingkup, Engineer/Tenaga Ahli, dan Laporan Kemajuan/Hasil Pekerjaan pada TOR.
- Jangka waktu: 3 bulan pengembangan + 1 bulan pemeliharaan (transfer knowledge pada masa pemeliharaan).
- Tenaga ahli: 8 orang — 1 PM/Team Leader, 1 Business Analyst, 1 Data Designer, 3 Data Engineer, 1 QC, 1 Administrasi.
- Lokasi: on-site Kantor Pusat BPJS Kesehatan untuk akses data; online untuk pekerjaan non-akses-data.
- Infrastruktur: berjalan di atas kluster Hadoop eksisting BPJS Kesehatan (compute & storage disediakan Pemberi Kerja).
B. Rencana Anggaran Biaya
Mengikuti struktur RAB pada TOR. Harga satuan bersifat indikatif (basis man-month tenaga ahli TI), dapat dikalibrasi pada negosiasi/klarifikasi. Seluruh nilai dalam Rupiah (Rp).
| No | Item | Jumlah | Jangka Waktu | Harga Satuan | Total Biaya |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Langsung Personil | ||||
| a | Project Manager / Team Leader | 1 | 32 hari | Rp 1.900.000 / hari | Rp 60.800.000 |
| b | Business Analyst | 1 | 4 bulan | Rp 22.000.000 / bln | Rp 88.000.000 |
| c | Data Designer | 1 | 4 bulan | Rp 22.000.000 / bln | Rp 88.000.000 |
| d | Data Engineer | 3 | 3 bulan | Rp 25.000.000 / bln | Rp 225.000.000 |
| e | Data Engineer (pemeliharaan) | 1 | 1 bulan | Rp 25.000.000 / bln | Rp 25.000.000 |
| f | Quality Control | 1 | 4 bulan | Rp 20.000.000 / bln | Rp 80.000.000 |
| g | Tenaga Administrasi | 1 | 4 bulan | Rp 8.000.000 / bln | Rp 32.000.000 |
| Subtotal Biaya Langsung Personil | Rp 598.800.000 | ||||
| 2 | Biaya Langsung Non Personil | ||||
| a | Laporan Bulanan (4 eksemplar × 3 kali pelaporan) | 4 | 3 kali | Rp 1.500.000 / eks | Rp 18.000.000 |
| Subtotal Biaya Langsung Non Personil | Rp 18.000.000 | ||||
| TOTAL SEBELUM PPN | Rp 616.800.000 | ||||
| DPP PPN (11/12 × Harga Sebelum PPN) | Rp 565.400.000 | ||||
| PPN 12% (12% × DPP PPN) | Rp 67.848.000 | ||||
| TOTAL HARGA SETELAH PPN | Rp 684.648.000 | ||||
Terbilang: enam ratus delapan puluh empat juta enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah. Skema PPN mengikuti format RAB pada TOR (DPP = 11/12 × nilai; PPN 12% × DPP).
C. Estimasi Biaya Teknologi
Ringkasnya: teknologi inti yang diusulkan proposal bersifat open-source dan berjalan di atas infrastruktur Hadoop eksisting BPJS Kesehatan — sehingga tidak menambah biaya lisensi pada nilai kontrak jasa di atas. Hanya perangkat berlisensi (proteksi data Voltage, dan opsional Talend) yang berpotensi berbiaya; keduanya diasumsikan telah dimiliki BPJS sesuai lingkungan eksisting. Bila BPJS memerlukan pengadaan lisensi baru, estimasi indikatif disajikan di bawah sebagai pos terpisah di luar RAB jasa ini.
| Komponen Teknologi | Fungsi (sesuai TOR) | Status Biaya | Estimasi (indikatif) |
|---|---|---|---|
| Stack inti — open-source (tanpa biaya lisensi) | |||
| Apache Spark | Pengembangan & optimasi pipeline ELT | Open-source | Rp 0 |
| Apache Iceberg | Lakehouse ACID, evolusi skema | Open-source | Rp 0 |
| Apache Parquet / ORC | Format file kolumnar di Hadoop | Open-source | Rp 0 |
| Apache Airflow | Orkestrasi & penjadwalan pipeline | Open-source | Rp 0 |
| Trino / Hive | Query engine & akses data mart | Open-source | Rp 0 |
| Kafka + CDC (Debezium) | Ingesti streaming & Change Data Capture | Open-source | Rp 0 |
| Disediakan BPJS (eksisting — di luar RAB) | |||
| Kluster Hadoop (compute & storage) | Platform eksekusi seluruh beban data | Eksisting BPJS | Disediakan Pemberi Kerja |
| OpenText Voltage SecureData | Proteksi data tingkat kolom (TOR butir 3c) | Eksisting BPJS | Diasumsikan telah dilisensikan |
| Jaringan, akses on-site & kredensial | Akses data terbatas & terkontrol | Eksisting BPJS | Disediakan Pemberi Kerja |
| Opsional / berlisensi — hanya bila BPJS belum memiliki | |||
| Voltage SecureData (pengadaan baru) | Bila lisensi belum tersedia di BPJS | Berlisensi | ± Rp 1,2 – 2,5 M / tahun |
| Talend Data Integration (Enterprise/Cloud) | Alternatif berlisensi untuk Airflow | Opsional | ± Rp 250 – 600 jt / tahun |
Rekomendasi Venturo Pro: gunakan Airflow (open-source) untuk penjadwalan sehingga tidak ada biaya lisensi Talend, dan manfaatkan Voltage eksisting BPJS untuk proteksi kolom. Dengan demikian seluruh kebutuhan teknologi proposal dapat dipenuhi tanpa tambahan biaya lisensi di luar nilai kontrak jasa. Angka opsional di atas hanya disiapkan untuk skenario pengadaan baru dan menjadi pos anggaran tersendiri (CAPEX/lisensi), bukan bagian dari RAB jasa.
D. Asumsi & Catatan
- Harga satuan personil bersifat indikatif berbasis man-month tenaga ahli TI dan dapat dikalibrasi saat klarifikasi/negosiasi harga.
- RAB jasa tidak mencakup pengadaan perangkat keras, lisensi platform, maupun langganan cloud — seluruhnya memakai infrastruktur eksisting BPJS Kesehatan sesuai TOR.
- Biaya perjalanan/akomodasi tim on-site dianggap tercakup dalam tarif personil (Kantor Pusat, Jakarta), kecuali ditentukan lain.
- Skema dan tarif PPN mengikuti ketentuan yang berlaku pada saat kontrak; format perhitungan mengikuti TOR.
- Nilai akhir mengacu pada dokumen kontrak resmi dan hasil klarifikasi teknis-komersial.