Total Kursus
40
36 terbit · 4 draf
Instruktur Aktif
18
+2 bulan ini
Rata-rata Penyelesaian
66%
+3% MoM
Harga Rata-rata
Rp 1,02 jt
per kursus
Katalog Kursus
Semua status
Semua kategori
| Judul | Instruktur | Peserta | Penyelesaian | Harga | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Fullstack Web dengan Next.js | Rangga Wibowo | 642 | 72% | Rp 1,2 jt | Terbit |
| Data Analytics untuk Pemula | Siti Nurhaliza | 518 | 65% | Rp 950 rb | Terbit |
| UI/UX Design Sprint | Dewi Lestari | 389 | 74% | Rp 1,1 jt | Terbit |
| Digital Marketing 101 | Bayu Pratama | 461 | 61% | Rp 750 rb | Terbit |
| Pemrograman Python Dasar | Andi Saputra | 705 | 69% | Rp 850 rb | Terbit |
| Manajemen Produk Digital | Maya Anggraini | 274 | 58% | Rp 1,3 jt | Terbit |
| Akuntansi UMKM Praktis | Hendra Gunawan | 198 | 63% | Rp 650 rb | Terbit |
| AI untuk Bisnis | Rangga Wibowo | 0 | — | Rp 1,4 jt | Draf |
| Cybersecurity Fundamental | Fajar Nugroho | 0 | — | Rp 1,2 jt | Draf |
Buat Kursus — Course Authoring
MockupAI untuk Bisnis
Rangga Wibowo
Rp 1.400.000
Bisnis & AI
Kurikulum · drag-and-drop
Modul 1 — Pengantar AI Bisnis3 video
Modul 2 — Use Case & ROI4 video
Kuis 1 — Konsep Inti8 soal
Modul 3 — Implementasi5 video
Demo UI · data ilustratif · Edmuku LMS oleh Sainskerta Solusi Nusantara