Pengiriman Aktif
37
9 cold-chain
Delivered (hari ini)
142
on-time 98%
Cold-chain Aktif
9
target 2–8°C
Exception
2
1 suhu · 1 delay
Daftar Pengiriman
37 aktif| Batch | Produk | Tujuan | Kurir | Suhu (cold-chain) | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH-2261 | Vaksin A 0,5ml | Distributor Surabaya | ColdLog Express | 4,2°C ✓ | In-Transit |
| BCH-2258 | Antibiotik Z 250mg | Apotek Bandung | NusaKirim | — | Delivered |
| BCH-2255 | Insulin Pen 100IU | RS Jakarta | ColdLog Express | 9,1°C ⚠ | Exception |
| BCH-2251 | Tablet B 500mg | Distributor Medan | NusaKirim | — | In-Transit |
| BCH-2249 | Sirup C 60ml | Apotek Semarang | TransFarma | — | Delivered |
| BCH-2247 | Vaksin A 0,5ml | Dinkes Yogyakarta | ColdLog Express | 5,4°C ✓ | In-Transit |
| BCH-2244 | Salep D 15g | Apotek Denpasar | NusaKirim | — | Delay |
| BCH-2240 | Insulin Pen 100IU | RS Makassar | ColdLog Express | 3,9°C ✓ | Delivered |
Peta Rute · BCH-2261
Cikarang → Surabaya · ColdLog Express
Posisi terkini: Semarang (hub) · ETA 17 Jun 14:30
Timeline Pengiriman
Pickup — Pabrik Cikarang
16 Jun 08:10 · suhu 4,0°C
Departure — keluar gudang
16 Jun 09:40 · segel terpasang
In-Transit — Hub Semarang
17 Jun 06:20 · suhu 4,2°C ✓
Delivery — Distributor Surabaya
ETA 17 Jun 14:30
Demo UI · data ilustratif · produk farmasi fiktif · TopTrack oleh Sainskerta Solusi Nusantara