Unit Terserialisasi (hari ini)
148.250
12 batch
Batch Aktif
12
3 menunggu QC
Format Kode
2
DataMatrix · QR
Tingkat Keberhasilan
99,8%
scan verified
Tren Serialisasi · 12 bulan
Serialisasi Batch Baru
Mockup — buat penomoran unit baru.
Batch Terserialisasi
12 batch| Batch | Produk | Jumlah Unit | Format Kode | Line | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH-2261 | Vaksin A 0,5ml | 25.000 | DataMatrix GS1 | Line 2 | Selesai |
| BCH-2260 | Antibiotik Z 250mg | 40.000 | DataMatrix GS1 | Line 1 | Selesai |
| BCH-2259 | Insulin Pen 100IU | 8.500 | QR Code | Line 3 | Proses |
| BCH-2258 | Tablet B 500mg | 52.000 | DataMatrix GS1 | Line 1 | Selesai |
| BCH-2257 | Sirup C 60ml | 14.200 | QR Code | Line 2 | Menunggu QC |
| BCH-2256 | Vaksin A 0,5ml | 25.000 | DataMatrix GS1 | Line 2 | Selesai |
| BCH-2255 | Salep D 15g | 9.800 | QR Code | Line 3 | Reject |
| BCH-2254 | Antibiotik Z 250mg | 40.000 | DataMatrix GS1 | Line 1 | Selesai |
Demo UI · data ilustratif · produk farmasi fiktif · TopTrack oleh Sainskerta Solusi Nusantara